| PRODUCT | Gluten | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya | Milk | Celery | Mustard | Sesame | Lupin | Sulphur Dioxide | Crustaceans | Molluscs |
| Breakfast Items | ||||||||||||||
| Egg (Fried) | x | x | ||||||||||||
| Bacon | x | |||||||||||||
| Sausage | Wheat | x | ||||||||||||
| Chips | x | |||||||||||||
| Beans & Tinned Tomatoes | ||||||||||||||
| Bubble | x | |||||||||||||
| Grilled Tomatoes | x | |||||||||||||
| Hash Brown | x | |||||||||||||
| Mushroom | x | |||||||||||||
| Black Pudding | Barley, Wheat | x | ||||||||||||
| Scrambled Eggs | x | x | ||||||||||||
| PRODUCT | Gluten | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya | Milk | Celery | Mustard | Sesame | Lupin | Sulphur Dioxide | Crustaceans | Molluscs |
| Bread Types | ||||||||||||||
| Bloomer | Wheat | |||||||||||||
| Granary Bloomer | Wheat, Barley | |||||||||||||
| Baguette | Wheat | x | ||||||||||||
| English Muffin | Wheat | x | x | |||||||||||
| Brioche | Wheat | x | x | x | x | |||||||||
| Burger Bun | Wheat | x | ||||||||||||
| PRODUCT | Gluten | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya | Milk | Celery | Mustard | Sesame | Lupin | Sulphur Dioxide | Crustaceans | Molluscs |
| On Toast | ||||||||||||||
| Jam | ||||||||||||||
| Marmalade | ||||||||||||||
| Marmite | Barley,Wheat,Oats,Rye | x | ||||||||||||
| Peanut Butter | x | x | ||||||||||||
| Honey | ||||||||||||||
| Scrambled Eggs | x | x | ||||||||||||
| Poached Eggs | x | |||||||||||||
| Cheese | x | |||||||||||||
| Butter | ||||||||||||||
| PRODUCT | Gluten | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya | Milk | Celery | Mustard | Sesame | Lupin | Sulphur Dioxide | Crustaceans | Molluscs |
| Freshly Baked Pastries | ||||||||||||||
| Croissants | Wheat | x | x | x | <10mg | |||||||||
| Chocolate Croissants | Wheat | x | x | x | x | |||||||||
| Almond Croissants | Wheat | x | x | x | ||||||||||
| PRODUCT | Gluten | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya | Milk | Celery | Mustard | Sesame | Lupin | Sulphur Dioxide | Crustaceans | Molluscs |
| Omelette menu | ||||||||||||||
| 2 Egg Omelette | x | x | ||||||||||||
| 3 Egg Omelette | x | x | ||||||||||||
| PRODUCT | Gluten | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya | Milk | Celery | Mustard | Sesame | Lupin | Sulphur Dioxide | Crustaceans | Molluscs |
| Sandwich / Salad Fillings | ||||||||||||||
| Sliced Ham | ||||||||||||||
| Chicken & Sweetcorn | x | x | ||||||||||||
| Egg Mayonnaise | x | |||||||||||||
| Sliced Ham | ||||||||||||||
| Grated Cheese | x | |||||||||||||
| Tuna mayo | x | x | ||||||||||||
| Tuna Mixed Pepeprs | x | x | ||||||||||||
| Cheese & Spring Onion | x | x | ||||||||||||
| Boiled Egg | x | |||||||||||||
| Coleslaw | x | x | ||||||||||||
| Red Cabbage | x | x | x | |||||||||||
| PRODUCT | Gluten | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya | Milk | Celery | Mustard | Sesame | Lupin | Sulphur Dioxide | Crustaceans | Molluscs |
| Burger Menu | ||||||||||||||
| Naked Beef burger | Wheat | x | x | |||||||||||
| Naked Chicken burger | Wheat | x | x | |||||||||||
| Burger cheese | x | x | ||||||||||||
| Burger bun | Wheat | x | x | |||||||||||
| PRODUCT | Gluten | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya | Milk | Celery | Mustard | Sesame | Lupin | Sulphur Dioxide | Crustaceans | Molluscs |
| Hot Drinks | ||||||||||||||
| Milk | x | |||||||||||||
| Black Tea | ||||||||||||||
| Black Coffee | ||||||||||||||
| Espresso | ||||||||||||||
| Cortado | x | |||||||||||||
| Flat White | x | |||||||||||||
| Latte | x | |||||||||||||
| Cappuccino | x | |||||||||||||
| Hot Chocolate | x | |||||||||||||
| Americano | ||||||||||||||


